根據(jù)上海搜房數(shù)據(jù)監(jiān)控中心截止至6月8日數(shù)據(jù)統(tǒng)計,上海 2013年6月打折優(yōu)惠樓盤共計140個(含別墅),與截止至5月24日統(tǒng)計的138個相比增加2個;其中9個項目的優(yōu)惠力度較之前的統(tǒng)計有所變化,5項 目優(yōu)惠力度加大;另有15個新增項目加入打折優(yōu)惠隊伍,其中2盤優(yōu)惠幅度超9折;13個樓盤則退出了6月打折優(yōu)惠行列。
相關(guān)鏈接:6月138盤打折創(chuàng)23個月新低經(jīng)濟(jì)型別墅推大優(yōu)惠攬客
上海搜房數(shù)據(jù)監(jiān)控中心分析師張銀萍表示,6月新增打折優(yōu)惠樓盤仍主打“剛需牌”,在新增的15個打折優(yōu)惠項目中,僅3盤為別墅;此外,6月打折有的140盤中,打折優(yōu)惠的剛需項目占比66.4%。
2013年6月上海新增打折優(yōu)惠樓盤 |
|||
區(qū)域 | 物業(yè)名稱 | 價格 | 打折優(yōu)惠促銷信息 |
徐匯 | 銀億徐匯酩悅 | 46000元/平 | 總價優(yōu)惠45萬 |
寶山 | 萬業(yè)紫辰苑 | 16500元/平 | 搜房會員獨家優(yōu)惠10萬元 |
寶山 | 中環(huán)1號三期 | 30000元/平 | 搜房獨家:2房優(yōu)惠1萬,3房優(yōu)惠2萬,4房優(yōu)惠4萬 |
楊浦 | 旭輝江灣墅 | 待定 | 認(rèn)籌享40萬優(yōu)惠 |
楊浦 | 江灣翰林 | 1200萬/套起 | 一次性付款享99折 |
浦東 | 匯錦城 | 13500元/平 | 92折,一周內(nèi)簽約總價再減1萬元 |
浦東 | 中金海棠灣 | 18000元/平 | 6.15加推,當(dāng)天97折 |
浦東 | 乾耀東港 | 待定 | 搜房獨家優(yōu)惠8萬;裝修標(biāo)準(zhǔn)外再送中央空調(diào) |
金山 | 御龍錦園 | 8500元/平 | 全款97折優(yōu)惠 |
金山 | 楓橋紫郡二期 | 6500元/平 | 買房送5萬塊裝修 |
金山 | 上海新天鴻高爾夫社區(qū)湯泉美地城 | 10000元/平 | 搜房會員獨家優(yōu)惠3萬元 |
嘉定 | 新城金郡 | 18500元/平 | 洋房每平減800;SOHO每平減500 |
松江 | 綠地諾丁山別墅 | 1200萬元/套起 | 全款92折,貸款95折優(yōu)惠 |
松江 | 天馬高爾夫別墅 | 1400萬/套起 | 目前4000萬的別墅可享9折優(yōu)惠 |
浦東 | 象嶼鼎城別墅 | 33000元/平 | 搜房獨家優(yōu)惠45萬 |
數(shù)據(jù)來源:上海搜房數(shù)據(jù)監(jiān)控中心
2013年6月上海優(yōu)惠變動樓盤 |
|||
區(qū)域 | 物業(yè)名稱 | 價格 | 打折優(yōu)惠促銷信息 |
浦東 | 鵬潤伊頓公館 | 14000元/平 | 搜房獨家優(yōu)惠5萬 |
普陀 | 蘇河逸品 | 59000元/平 | 總價最高優(yōu)惠60萬 |
奉賢 | 圣地雅歌海墅 | 16000元/平起 | 雙拼95折,獨棟9折 |
松江 | 象嶼品城 | 25000元/平 | 最高優(yōu)惠12萬(新開了3房房源) |
松江 | 譽(yù)品谷水灣 | 18000元/平 | 辦理VIP卡可享95折 |
松江 | 納米魔幻城 | 17000元/平 | 按時簽約享98折再減10萬優(yōu)惠;一次付款,享97折優(yōu)惠 |
松江 | 佘山瓏原 | 398萬元/套起 | 認(rèn)購聯(lián)排別墅,即可獲贈路虎攬勝極光(價值60萬);認(rèn)購精裝疊加別墅,可獲贈10日家庭歐洲豪華游(價值20萬);一周按時簽約再減10萬,多重優(yōu)惠同享折上折。 |
崇明 | 堤亞納昱墅 | 25000元/平 | 一次性付款97折;貸款98折 |
青浦 | 萬科虹橋源墅 | 22500元/平 | 總價優(yōu)惠50萬 |
數(shù)據(jù)來源:上海搜房數(shù)據(jù)監(jiān)控中心
此外,上海搜房數(shù)據(jù)監(jiān)控中心分析師張銀萍表示,6月上海打折優(yōu)惠樓盤數(shù)創(chuàng)年內(nèi)新低,據(jù)統(tǒng)計,自2013年2月以來,上海每月打折優(yōu)惠樓盤量逐月走低;6月打折優(yōu)惠樓盤更是環(huán)比下跌13.6%。
數(shù)據(jù)來源:上海搜房數(shù)據(jù)監(jiān)控中心
上海搜房數(shù)據(jù)監(jiān)控中心分析師張銀萍表示,滬上打折優(yōu)惠樓盤持續(xù)走低,且6月剛需樓盤打折項目占比雖較高,但優(yōu)惠力度相對較小,在一定程度上表明目前剛需購房者作為主成交來源的上海商品住宅市場,開發(fā)商看好近期內(nèi)房地產(chǎn)市場發(fā)展。