一、 市場走勢
昨日,滬深兩市雙雙收漲。截止收盤,上證綜指收于2251.81點,漲27.01點,漲幅為1.21%;深成指收于9061.33點,漲191.47點,漲幅為2.16%。兩市成交2234.06億元,較前一日交易量增加44.92%。大盤股強于小盤股。中證100上漲1.77%,中證500上漲1.07%。昨天,23個申萬一級行業(yè)中有23個行業(yè)上漲。其中,房地產(chǎn)、金融服務(wù)、建筑建材表現(xiàn)居前,漲跌幅分別為3.33%、2.37%、1.65%,有色金屬、醫(yī)藥生物、電子元器件表現(xiàn)居后,漲跌幅分別為0.59%、0.46%、0.34%。滬市有794只個數(shù)上漲,占比79.88%,深市有930只個數(shù)上漲,占比59.05%。股指期貨4個合約均上漲,其中,全部只期指好于現(xiàn)貨指數(shù)。
昨日,中信標普全債指數(shù)上漲0.05個百分點。
昨日,歐美主要市場普遍下跌,其中,道指下跌0.28%,標普500下跌0.50%;道瓊斯歐洲50 下跌0.22%。亞太主要市場普遍上漲,其中,恒生指數(shù)上漲0.17%,印度孟買上漲0.17%。
二、 5月16日指數(shù)漲跌
市場主要股指漲跌幅 | ||||
指數(shù)名稱 | 收盤指數(shù) | 漲跌幅(%) | 漲跌點數(shù) | 近一月漲幅(%) |
上證綜合指數(shù) | 2251.81 | 1.21 | 27.01 | 3.2 |
滬深300 | 2552.71 | 1.83 | 45.78 | 4.76 |
深證成份指數(shù) | 9061.33 | 2.16 | 191.47 | 3.75 |
上證基金指數(shù) | 4040.4 | 1.45 | 57.91 | 4.54 |
深證基金指數(shù) | 4896.38 | 1.33 | 64.08 | 5.38 |
中證100 | 2445.65 | 1.77 | 42.43 | 3.68 |
中證500 | 3635.76 | 1.07 | 38.65 | 8.63 |
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) | 15233.22 | -0.28 | -42.47 | 4.34 |
標準普爾500指數(shù) | 1650.47 | -0.5 | -8.31 | 6.32 |
道瓊斯歐洲50 | 2814.79 | -0.22 | -6.15 | 5.37 |
法國巴黎CAC40指數(shù) | 3979.07 | -0.08 | -3.16 | 7.24 |
倫敦金融時報100指數(shù) | 6687.8 | -0.09 | -5.75 | 5.43 |
俄羅斯RTS指數(shù) | 1380.58 | -0.75 | -10.43 | 1.03 |
東京日經(jīng)225指數(shù) | 15037.24 | -0.39 | -58.79 | 13.27 |
恒生指數(shù) | 23082.68 | 0.17 | 38.44 | 6.02 |
韓國綜合指數(shù) | 1986.81 | 0.79 | 15.55 | 3.46 |
印度孟買Sensex30指數(shù) | 20247.33 | 0.17 | 34.37 | 10.29 |
中信標普全債指數(shù) | 1379.7 | 0.05 | 0.71 | 0.53 |
中債國債全價指數(shù) | 118.11 | 0.01 | 0.01 | 0.28 |
中債企業(yè)債全價指數(shù) | 100.55 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
IF1305 | 2549 | 2.38 | 59.2 | |
IF1306 | 2525 | 2.01 | 49.8 | |
IF1309 | 2536 | 2.08 | 51.6 | |
IF1309 | 2554.6 | 2 | 50.2 |
三、 5月16日基金市場信息
權(quán)益類基金漲幅前十 | |||
股票型漲幅前十 | 混合型漲幅前十 | ||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
中歐中小盤 | 4.26 | 平安大華策略先鋒 | 4.75 |
東吳新經(jīng)濟(點評) | 3.29 | 東吳嘉禾(點評)優(yōu)勢 | 2.81 |
銀河主題策略 | 2.65 | 上投摩根中國優(yōu)勢 | 2.36 |
銀河行業(yè)優(yōu)選 | 2.35 | 廣發(fā)內(nèi)需增長 | 2.06 |
泰信中小盤精選 | 2.31 | 嘉實策略增長 | 2 |
交銀先鋒股票(點評) | 2.19 | 嘉實主題精選 | 1.99 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)(點評) | 2.19 | 博時價值增長2號 | 1.91 |
泰信藍籌精選 | 2.14 | 華富策略精選 | 1.87 |
交銀成長股票(點評) | 2.13 | 博時策略靈活配置 | 1.86 |
中銀動態(tài)策略 | 2.13 | 華泰柏瑞積極成長 | 1.84 |
權(quán)益類基金漲幅后十 | |||
股票型漲幅后十 | 混合型漲幅后十 | ||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
中海消費主題精選(點評) | 0.08 | 中郵中小盤靈活配置(點評) | 0.11 |
海富通國策導向 | 0 | 東吳內(nèi)需增長(點評) | 0.1 |
富國通脹通縮主題(點評) | 0 | 浙商聚潮新思維 | 0.09 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢 | -0.01 | 長盛創(chuàng)新先鋒 | 0.08 |
華泰柏瑞價值增長 | -0.02 | 申萬菱信盛利配置 | 0 |
天治創(chuàng)新先鋒 | -0.06 | 國投瑞銀景氣行業(yè) | -0.08 |
天治成長精選 | -0.09 | 華夏大盤(點評)精選 | -0.11 |
大摩卓越成長 | -0.18 | 華商動態(tài)阿爾法 | -0.19 |
華商主題精選 | -0.41 | 長盛同智(點評) | -0.19 |
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)(點評) | -1.07 | 中郵核心優(yōu)勢 | -0.54 |
債券型基金漲幅前后十 | |||
債券型基金漲幅前十 | 債券型基金漲幅后十 | ||
名稱 | 漲跌幅(%) | 名稱 | 漲跌幅(%) |
申萬菱信可轉(zhuǎn)債 | 2.06 | 嘉實債券(點評) | 0 |
博時轉(zhuǎn)債A | 1.89 | 國泰信用A(點評) | 0 |
匯添富可轉(zhuǎn)債A | 1.77 | 國泰民安增利A | 0 |
博時信用債券A(點評) | 1.76 | 景順長城穩(wěn)定收益A(點評) | 0 |
博時宏觀回報AB | 1.59 | 長城歲歲金理財(點評) | 0 |
華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債(點評) | 1.5 | 華安純債A(點評) | 0 |
富國優(yōu)化增強A | 1.4 | 大成債券AB | -0.02 |
華安可轉(zhuǎn)債A | 1.35 | 華商收益增強A | -0.09 |
中銀轉(zhuǎn)債增強A | 1.28 | 天弘債券型發(fā)起式A | -0.1 |
交銀雙利AB | 1.22 | 諾安增利A | -0.18 |
四、 市場信息
國務(wù)院松綁25項企業(yè)投資 地方建設(shè)潮涌動
5月16日,國務(wù)院辦公廳正式下發(fā)文件,決定取消和下放117項行政審批項目,并公布了其中104項的清單。重點是經(jīng)濟領(lǐng)域的投資、生產(chǎn)經(jīng)營活動項目,以及企業(yè)投資擴建民用機場,投資城市軌道等重頭項目的審批權(quán)力。
《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉,決定取消的另外13項,因涉及機關(guān)內(nèi)部事項和涉密事項,將按規(guī)定另行通知;其他經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議決定、擬取消或下放的16項行政審批項目,因是依據(jù)有關(guān)法律設(shè)立的,國務(wù)院將依照法定程序提請全國人民代表大會常務(wù)委員會修訂相關(guān)法律規(guī)定后,再予以公布實施。
上海黃金交易所:5月底啟動“周五夜市”
《上海證券報》報道,面對近期金價的大幅波動,全球黃金交易聯(lián)動的趨勢更加明顯。5月16日,上海黃金交易所發(fā)布公告,從5月31日起,將增加周五夜間交易時段(“周五夜市”)。至此,原有的周一至周四夜盤交易將延伸至周五。業(yè)內(nèi)人士稱,面對近期國際金價大幅震蕩,推出連續(xù)交易時段,有利于滿足投資者對黃金交易的需求。
據(jù)公告,“周五夜市”將從周五21:00開始交易,至周六凌晨2:30,并與下周一白天的交易合并作為一個完整的交易日,在下周一收市后進行集中清算,若逢周五或下周一為節(jié)假日時休市。
土耳其意外降息新一輪全球?qū)捤沙庇萦?/strong>
土耳其央行周四(5月16日)意外將基準利率降至新低,成為又一個試圖刺激經(jīng)濟增長并抵御升值壓力的新興市場國家,讓新一輪全球?qū)捤沙庇萦摇?/p>
土耳其央行貨幣政策委員會周四宣布,將基準回購利率降低0.5個百分點至4.50%,同時將隔夜貸款利率從7.0%下調(diào)至6.5%,隔夜存款利率從4.0%下調(diào)至3.5%。降息消息宣布后,土耳其基準兩年期國債收益率創(chuàng)下新低,從之前的5.02%降至4.83%。
掃描二維碼,下載“掌上基金”,好買基金研究中心研報隨時看!